Kosten bewindvoering
De tarieven zijn vast en door de overheid bepaald en worden jaarlijks bepaald.
Hoeveel u betaalt hangt af van uw inkomen. Bij een te laag inkomen betaalt uw kosten voor het bewind. De aanvraag hiervoor dien ik voor u in.
Tarieven beschermingsbewind 2024
Eenpersoonsbewind | Bedragincl. BTW | Bedragexcl.BTW |
Standaard (per maand) | € 133,10 | € 110,- |
Problematische schulden (per maand) | € 172,12 | € 142,25 |
Opstartkosten | € 751,41 | € 621,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien debewindvoerder voorafgaand aan het bewindbudgetbeheer heeft gevoerd | € 562,65 | € 465,- |
Tweepersoonsbewind | ||
Standaard (per maand) | € 159,52 | € 131,83 |
Problematische schulden 1P (per maand) | € 183,11 | € 151,33 |
Problematische schulden 2P (per maand) | € 206,51 | € 170,67 |
Opstartkosten | €901,45 | € 745,- |
* Van een tweepersoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
* Indien het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000,-, stelt de
kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.
* Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW